| Size | Length | Bust | Sleeve Length |
| CM | inch | CM | inch | CM | inch |
| S | 72 | 28.3 | 88 | 34.6 | 20 | 7.9 |
| M | 73 | 28.7 | 92 | 36.2 | 21 | 8.3 |
| L | 74 | 29.1 | 96 | 37.8 | 22 | 8.7 |
| XL | 75 | 29.5 | 100 | 39.4 | 23 | 9.1 |
| 2XL | 76 | 29.9 | 104 | 40.9 | 24 | 9.4 |
| 3XL | 77 | 30.3 | 108 | 42.5 | 25 | 9.8 |
| Size | Waist | Hips | Length |
| CM | inch | CM | inch | CM | inch |
| S | 65 | 26.0 | 95 | 38.0 | 106 | 42.4 |
| M | 69 | 27.2 | 99 | 39.0 | 107 | 42.1 |
| L | 74 | 29.1 | 104 | 40.9 | 108 | 42.5 |
| XL | 79 | 31.1 | 109 | 42.9 | 109 | 42.9 |
| 2XL | 84 | 33.1 | 114 | 44.9 | 110 | 43.3 |
| 3XL | 89 | 35.0 | 119 | 46.9 | 111 | 43.7 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.